Городов с отрицательной динамикой цен на вторичном рынке было восемь — против семи в январе Наибольшее снижение цен на вторичные квартиры в феврале 2023 года было отмечено в Калининграде
Наибольшее снижение цен на вторичные квартиры в феврале 2023 года было отмечено в Калининграде, следует из предоставленного редакции обзора аналитиков консалтинговой компании SRG. В среднем «квадрат» в городе подешевел за месяц на 1,78%, до 107,2 тыс. руб.
Второе место у Ижевска со снижением на 1,29%, до 76,8 тыс. руб. за 1 кв. м. Третье занимает Уфа (–1,11%, до 101 тыс. руб.). Снижение в пределах меньше 1% за месяц отмечено еще в пяти городах: Брянске, Ярославле, Владивостоке, Екатеринбурге и Оренбурге.
Динамика цен на вторичное жилье в 50 крупных городах России, февраль 2023 года
Город | Средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья, руб. | Динамика за месяц |
---|---|---|
Калининград | 107 220 | -1,78% |
Ижевск | 76 785 | -1,29% |
Уфа | 101 184 | -1,11% |
Брянск | 75 507 | -0,95% |
Ярославль | 83 350 | -0,52% |
Владивосток | 159 971 | -0,49% |
Екатеринбург | 105 998 | -0,38% |
Оренбург | 69 059 | -0,34% |
Казань | 141 171 | 0,02% |
Ульяновск | 72 881 | 0,15% |
Тюмень | 110 281 | 0,15% |
Рязань | 82 495 | 0,20% |
Иркутск | 111 817 | 0,23% |
Набережные Челны | 85 791 | 0,26% |
Москва | 284 926 | 0,42% |
Пермь | 89 382 | 0,46% |
Санкт-Петербург | 201 698 | 0,48% |
Иваново | 76 608 | 0,51% |
Тверь | 89 036 | 0,59% |
Пенза | 81 167 | 0,60% |
Курск | 76 122 | 0,60% |
Севастополь | 148 961 | 0,62% |
Хабаровск | 118 059 | 0,66% |
Улан-Удэ | 98 415 | 0,66% |
Нижний Новгород | 117 522 | 0,85% |
Красноярск | 98 331 | 1,03% |
Тольятти | 68 988 | 1,07% |
Новосибирск | 105 410 | 1,14% |
Краснодар | 108 532 | 1,16% |
Ставрополь | 89 175 | 1,16% |
Челябинск | 70 717 | 1,21% |
Балашиха | 154 531 | 1,21% |
Чебоксары | 84 200 | 1,22% |
Астрахань | 69 124 | 1,26% |
Воронеж | 86 652 | 1,35% |
Кемерово | 87 843 | 1,37% |
Самара | 96 453 | 1,39% |
Тула | 96 108 | 1,41% |
Сочи | 238 981 | 1,45% |
Киров | 78 698 | 1,53% |
Барнаул | 96 971 | 1,56% |
Томск | 97 050 | 1,58% |
Липецк | 78 330 | 1,78% |
Магнитогорск | 56 333 | 2,29% |
Ростов-на-Дону | 98 684 | 2,33% |
Саратов | 74 225 | 2,39% |
Новокузнецк | 70 556 | 2,46% |
Волгоград | 81 782 | 2,76% |
Омск | 83 956 | 2,81% |
Махачкала | 68 038 | 4,12% |
Данные: SRG
В годовой динамике, рассказали в SRG, снижение отмечено в четырех городах: Калининграде (–2,85%), Курске (–2%), Севастополе (–0,69%) и Москве (–0,6%). За месяц в Москве средний вторичный «квадрат» немного подрос в цене — на 0,42%. В Санкт-Петербурге зафиксирован рост на 0,48%.
В январе, по оценке нейросети от SRG, цены снижались в семи городах из вошедших в выборку 50. Лидером по отрицательной динамике тогда стал Курск (–1,14%).